各市重点旅游景区公开电话汇总
来源:辽宁发布,辽宁日报 时间:【2020年05月01日】 点击量:
序号 | 城市 | 旅游景区 | 公开电话 |
1 | 沈阳 | 沈阳植物园 | 024-88038035 |
2 | 沈阳 | 沈阳森林动物园 | 024-88050366 |
3 | 沈阳 | 沈阳故宫博物馆 | 024-24843001 |
4 | 大连 | 大连老虎滩海洋公园 | 0411-82399398 |
5 | 大连 | 大连金石滩国家旅游度假区 | 0411-87900700 |
6 | 大连 | 紫云花汐旅游景区 | 0411-87298586 |
7 | 鞍山 | 鞍山千山风景名胜区 | 0412-7124422 |
8 | 鞍山 | 千山老院子景区 | 0412-5566666 |
9 | 抚顺 | 赫图阿拉城 | 024-55157595 |
10 | 抚顺 | 三块石国家森林公园 | 024-54041018 |
11 | 本溪 | 本溪水洞风景名胜区 | 024-44891160 |
12 | 本溪 | 枫林谷森林公园 | 024-48238888 |
13 | 丹东 | 大梨树生态农业观光旅游区 | 0415-8188117 |
14 | 丹东 | 鸭绿江风景名胜区(断桥景区) | 0415-2122145 |
15 | 丹东 | 辽宁凤凰山风景名胜区 | 0415-8126042、8126043 |
16 | 锦州 | 锦州市笔架山风景区 | 0416-3582477 |
17 | 锦州 | 锦州世界园林博览园 | 0416-3553327 |
18 | 营口 | 营口西炮台旅游区 | 0417-4830090 |
19 | 营口 | 望儿山风景旅游区 | 0417-7013068 |
20 | 阜新 | 海棠山风景区 | 0418-8204444 |
21 | 阜新 | 黄家沟生态旅游度假区 | 0418-3884567 |
22 | 辽阳 | 辽阳龙石风景旅游区 | 0419-5165330 |
23 | 辽阳 | 核伙沟森林公园 | 0419-6110001 |
24 | 铁岭 | 铁岭莲花湿地景区 | 024-74290831 |
25 | 铁岭 | 铁岭市蒸汽机车博物馆 | 024-76826143 |
26 | 朝阳 | 北票市大黑山国家森林公园 | 0421-5500777 |
27 | 朝阳 | 朝阳市凤凰山景区 | 0421-2860179 |
28 | 盘锦 | 红海滩国家风景廊道 | 0427-6989999 |
29 | 盘锦 | 七彩庄园 | 0427-8849999 |
30 | 葫芦岛 | 兴城古城 | 0429-5452883 |
31 | 葫芦岛 | 九门口长城 | 0429-6495678 |
信息来源:省文化和旅游厅